|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Presión máxima de la rueda: | 32T | Manera que camina: | Duración de ciclo de funcionamiento |
|---|---|---|---|
| Velocidad del oscilación: | 9.6r/min | Velocidad de viaje: | ≥12m/min |
| Poder del motor: | ≥185kw | ||
| Resaltar: | sistema de tramitación del carbón,carbón que descarga el equipo |
||
Puerta-tipo carbón material del controlador que descarga la máquina
especificación técnica
| descripción | dato |
| Descarga de la forma del poder de la máquina | puede proporcionar los motores, el híbrido diesel del poder, diesel y eléctrico |
| esfuerzo de torsión de elevación | ≥68t.m |
| presión de max.wheel | 32t |
| duración de ciclo de funcionamiento | <45s |
| método de control | piloto hidráulico |
| carril conveniente | toda clase de carril internacional de las especificaciones |
| velocidad del oscilación | 9.6r/min |
| velocidad que camina | ≥12m/min |
| radio de trabajo | ≥13m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Gloria
Teléfono: +8618652183892