![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Bifurcación instalada | Dimensiones totales: | 4995*2470*2250m m |
---|---|---|---|
Peso de la operación: | 7840kg | longitud de la bifurcación: | 1200m m |
Condición:: | Nuevo | Año: | 2016 |
Alta luz: | carretilla elevadora extendida del auge,Carretilla elevadora telescópica |
La carretilla elevadora telescópica/la estabilidad de Telehandler del motor de Deutz amplió la carretilla elevadora del auge
Característica:
Dimensiones totales: 4995*2470*2250m m
Peso de la operación: 7850kg
Longitud de la bifurcación: 7150m m
XC6-3007 telescópico es un equipo de dirección de elevación versátil, fijó la estabilidad y la eficacia alta en uno, para una variedad de ambientes de la manipulación de materiales. Los modelos del cuerpo del acuerdo, operación flexible, elevación sensible, altos indicadores netos de la carga del camión, bifurcación enviaron exacto.
escription | Unidad | Especificaciones |
Dimensiones totales (L*W*H) | milímetro | 6290×2450×2725 |
liquidación de min.ground | milímetro | 450 |
Base de rueda | milímetro | 3250 |
Pisada | milímetro | 1977 |
Modelo | Motor de WEICHAI | |
Poder clasificado | kilovatio | 74,5 |
Velocidad clasificada | r/min | 2200 |
dislocación | L | 4,4 |
número de cilindro | 4 | |
Capacidad máxima del grado | % | 30 |
Velocidad máxima | kilómetro por hora | 35 |
Peso de funcionamiento | t | 7,85 |
Capacidad máxima de la elevación | k g | 3500 |
Levante la altura | m | 7,15 |
Alcance en la altura máxima de la elevación | m | 1,33 |
Alcance delantero máximo | m |
3,83
|
Persona de Contacto: Gloria
Teléfono: +8618652183892