|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Marca: | xcmg | Nombre de producto: | grúa del Áspero-terreno |
|---|---|---|---|
| Auge bajo: | 9,1 m | Boom+jib completamente extendido: | los 30.8m |
| Modelo de Engin: | QSB6.7-C190 | Capacidad máxima del grado: | el 55% |
| Velocidad de viaje máxima: | 50km/h | ||
| Resaltar: | Grúa hidráulica del camión,Camión de la grúa del cargo |
||
Motor de la grúa QSB6.7- C190 del camión del auge del terreno áspero del poder más elevado RT25
| Largura total | milímetro | 11703 |
| Anchura total | milímetro | 2700 |
| Altura total | milímetro | 3385 |
| Peso | ||
| Peso total en viaje | kilogramo | 26365 |
| Carga del eje delantero | kilogramo | 12715 |
| Carga con eje trasero | kilogramo | 13650 |
| Poder | ||
| Modelo del motor | QSB6.7-C190 | |
| Poder clasificado del motor | kilovatio (r/min) | 142 |
| Esfuerzo de torsión clasificado del motor | N.m/(r/min) | 616 |
| Viaje | ||
| Velocidad de viaje máxima | kilómetro por hora | 50 |
| Diámetro de torneado mínimo | m | 10 |
| Separación de tierra mínima | milímetro | 345 |
| Ángulo de acercamiento | ° | 22 |
| Ángulo de la salida | ° | 19 |
| Capacidad máxima del grado | % | 55 |
| Consumo de combustible para el 100km | L | -- |
| Funcionamiento principal | ||
| Capacidad de elevación total clasificada máxima | t | -- |
| Radio de trabajo clasificado mínimo | milímetro | 25000 |
| Radio de torneado en la cola de la placa giratoria | m | 0,9898 |
| Esfuerzo de torsión de elevación del máximo | kN.m | 3 |
| Auge bajo | m | 9,1 |
| Auge completamente extendido | m | 9,7 |
| Boom+jib completamente extendido | m | 30,8 |
![]()
| PESO | EL TRANSPORTE RECOMENDADO SIGNIFICA | TIEMPO DEL TRANSPORTE | COMENTARIOS |
| <50kg> |
express-UPS/DHL/FEDEX servicio a domicilio |
3-7 días |
rápido conveniente costoso
|
| 50-150kg | por el aire | 3-10 días |
rápido; económico; el consignatario tiene que hacer el despacho de aduana |
| 150>kg | por el mar | 10-50 días |
lento; económico; tarda un cierto tiempo para la declaración y la liquidación de aduanas |
| 2x20' o 1x40' | por el carril | 20-35 días |
lento; económico; tarda un cierto tiempo para la declaración y la liquidación de aduanas; solamente carga completa del envase aceptada (MOQ: 2x20' o 1x40') |
Persona de Contacto: Gloria
Teléfono: +8618652183892