|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Peso total en transporte: | 96000kg | Modelo del motor: | OM460LA.E3A/5 OM502LA.E3B |
|---|---|---|---|
| Poder clasificado del motor: | 260/1800 480/1800 | Capacidad de elevación total clasificada máxima: | 1200t |
| Diámetro de torneado mínimo: | ≤30m | ||
| Resaltar: | Grúa hidráulica del camión,Camión de la grúa del cargo |
||
Grúa móvil hidráulica del solo cilindro de 8 segmentos, QAY1200 toda la grúa de articulación de Terrian
Características:
Toda la grúa del terreno de XCMG QAY1200 adopta el auge telescópico de la sección variable de un solo cilindro del perno de 8 segmentos. El nuevo diseño de la horca tiene dos clases de las condiciones de trabajo, una él auge de 4 segmentos con la cabeza independiente del auge, la otra es auge de 8 segmentos, teniendo la capacidad de la instalación sobre la energía eólica 2MW. Ahora XCMG comienza a diseñar el nuevo dispositivo de la estupendo-elevación, que puede mejorar grandemente el funcionamiento de elevación y la seguridad. También puede ser equipado del auge de la torre, mejora grandemente el funcionamiento completo de la grúa.
Adopte 9 estructuras del chasis del árbol, del soporte de X, el viaje inteligente y el sistema de frenos, realizando la dirección completa. El peso total en viaje es 96t, llevando todos los soportes y la placa giratoria entera. El auge se transporta independientemente. El dispositivo de uno mismo-junta y que desmonta de la horca exclusiva puede mejorar la eficacia de operación.
Parámetro:
| Dimensión | Unidad | QAY1200 |
| Largura total | milímetro | |
| Anchura total | milímetro | |
| Altura total | milímetro | |
| Peso | ||
| Peso total en transporte | kilogramo | 96000 |
| Carga del eje delantero | kilogramo | |
| Carga con eje trasero | kilogramo | |
| Poder | ||
| Modelo del motor | OM460LA.E3A/5 OM502LA.E3B |
|
| Poder clasificado del motor | kilovatio (r/min) | 260/1800 480/1800 |
| Esfuerzo de torsión clasificado del motor | N.m/(r/min) | |
| Viaje | ||
| Velocidad de viaje máxima | kilómetro por hora | |
| Diámetro de torneado mínimo | m | ≤30 |
| Separación de tierra mínima | milímetro | |
| Ángulo de acercamiento | ° | |
| Ángulo de la salida | ° | |
| Capacidad máxima del grado | % | |
| Consumo de combustible para el 100km | L | |
| Funcionamiento principal | ||
| Capacidad de elevación total clasificada máxima | t | 1200 |
| Radio de trabajo clasificado mínimo | milímetro | |
| Radio de torneado en la cola de la placa giratoria | m | |
| Esfuerzo de torsión de elevación del máximo | kN.m | |
| Auge bajo | m | |
| Auge completamente extendido | m | 106 |
| Horca completamente extendida de boom+ | m | |
| Palmo longitudinal del soporte | m | |
| Palmo lateral del soporte | m | |
La especificación está conforme a cambio sin previo aviso.
Persona de Contacto: Gloria
Teléfono: +8618652183892