|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Peso total en transporte: | 96000kg | Capacidad de elevación total clasificada máxima: | 800t |
|---|---|---|---|
| Auge completamente extendido: | los 85m | Poder clasificado del motor: | 260/1800 480/1800kW/(r/min) |
| Motor: | OM460LA.E3A/5 OM502LA.E3B | ||
| Resaltar: | Grúa hidráulica móvil,Grúa hidráulica del camión |
||
El artículo móvil hidráulico 7 de la grúa de la elevación QAY800 - divida todo el Terrian en segmentos
Características:
QAY800 adopta el auge oval de 7 segmentos, la longitud es los 84m. El auge se puede separar en dos porciones. Después de desmontar los 5to-7mos segmentos y de instalar una cabeza del auge de la independiente de los 2.5m, la longitud del auge es los 52m, formando un producto del cortocircuito-auge de 4 segmentos; sobre esa base, la instalación del auge de la torre mejorará el funcionamiento de la estupendo-elevación, que se diseña especialmente para levantar la energía eólica 2MW.
QAY800 adopta estructura 8 chasis del árbol, direcciones de la lleno-rueda, y soportes de X. El oscilación del frente y de la parte posterior se puede observar por el cilindro. El palmo lateral del soporte es el 13m.
Para transferir la máquina fexiblemente y facilitar la junta y desmontar del auge, el auge se añade un dispositivo de uno mismo-junta y uno mismo-que desmonta que sea controlado por el productor de poder independiente. El peso de QAY800 en viaje es 96t, llevando todos los soportes y la placa giratoria entera. El auge se transporta independientemente.
Parámetro
| Dimensión | Unidad | QAY800 |
| Largura total | milímetro | |
| Anchura total | milímetro | |
| Altura total | milímetro | |
| Peso | ||
| Peso total en transporte | kilogramo | 96000 |
| Carga del eje delantero | kilogramo | |
| Carga con eje trasero | kilogramo | |
| Poder | ||
| Modelo del motor | OM460LA.E3A/5 OM502LA.E3B |
|
| Poder clasificado del motor | kilovatio (r/min) | 260/1800 480/1800 |
| Esfuerzo de torsión clasificado del motor | N.m/(r/min) | |
| Viaje | ||
| Velocidad de viaje máxima | kilómetro por hora | |
| Diámetro de torneado mínimo | m | ≤30 |
| Separación de tierra mínima | milímetro | |
| Ángulo de acercamiento | ° | |
| Ángulo de la salida | ° | |
| Capacidad máxima del grado | % | |
| Consumo de combustible para el 100km | L | |
| Funcionamiento principal | ||
| Capacidad de elevación total clasificada máxima | t | 800 |
| Radio de trabajo clasificado mínimo | milímetro | |
| Radio de torneado en la cola de la placa giratoria | m | |
| Esfuerzo de torsión de elevación del máximo | kN.m | |
| Auge bajo | m | |
| Auge completamente extendido | m | 85 |
| Horca completamente extendida de boom+ | m | |
| Palmo longitudinal del soporte | m | |
| Palmo lateral del soporte | m | |
| Velocidad de trabajo | ||
| Auge que vira de bordo tiempo | s | |
| Tiempo completo de la extensión del auge | s | |
| Velocidad máxima del oscilación | r/min | |
| Velocidad máxima del torno principal (sola cuerda) (ninguna carga) | m/min | |
| Velocidad máxima del torno aux. (sola cuerda) (ninguna carga) | m/min | |
La especificación está conforme a cambio sin previo aviso.
Persona de Contacto: Gloria
Teléfono: +8618652183892